Finančné zdravie krajských miest
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 5,0 |
Dlhová služba | 5,5 |
Bilancia bežného účtu | 2,8 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 5,9 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 4,2 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 3,5 |
Dlhová služba | 5,7 |
Bilancia bežného účtu | 2,4 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 5,6 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 3,6 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 4,6 |
Dlhová služba | 5,6 |
Bilancia bežného účtu | 2,7 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 4,7 |